cáp điện cadivina
Sales: 0962125389
kdcapdien@gmail.com
Hotline: 0962 205 389
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

Cáp điện BVV

Cáp cách điện PVC tiêu chuẩn TCVN 6610, IEC 60227. Quy cách, tiêu chuẩn các loại cáp điện BV, BVV, BRV, RV, RVV

Mục Lục
  1. TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN PVC
  2. Quy cách cáp điện VV
  3. Cáp điện BV một lõi đơn 1x
  4. Cáp điện BVV
  5. Cáp điện mềm BVR
  6. Cáp điện RV
  7. Cáp điện RVV 2-5 lõi
  8. Liên hệ mua cáp điện VV - 0985359218
Cáp điện BVV
Giá: 1000
CADI-VINA CABLE & SYSTEM
Cáp điện YJV Cáp cao su YC YQ Cáp chống cháy ZR YJV Cáp điện cầu trục Cáp tín hiệu AMS Dây cáp điện mềm BVR Cáp điều khiển KVV

TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN PVC

Chủng loại Cáp cách điện PVC
Nhãn hiệu Cadivina
💜Giá cả Trực tiếp nhà máy
Hàng hoá Sẵn kho số lượng lớn
Thương hiệu Toàn cầu
☎Hỗ trợ 24/7 mọi lúc, mọi nơi
Công suất 200.000 tấn/tháng
Cáp điện cách điện PVC hay cáp điện bọc nhựa VV
Cáp điện bọc cách điện PVC được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502 
Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Có giáp sợi thép, sợi nhôm
Giáp băng thép, băng nhôm
Băng đồng, băng nhôm chống từ tính
Điện áp 300/500V ; 450/750V ; 0.6/1kV
Lõi bện cấp 1; 2; 5
Nhiệt độ làm việc liên tục cáp cách điện PVC là: 700C

Quy cách cáp điện VV

Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60227 - IEC 60228 ; TCVN 5935-1
Các loại cáp: 
Cáp điện VV: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC hoặc PE không màn chắn, không giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/PVC/PVC
Ứng dụng: Lắp đặt trong cửa, đường hầm, kênh, dưới lòng đất. Không thể chịu lực cơ học bên ngoài. Chịu được lực kéo trong quá trình lắp đặt
Cáp điện VV22: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/PVC/PVC/DSTA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng không chịu được lực kéo lớn
Cáp điện VV42: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/PVC/PVC/SWA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng chịu được lực kéo lớn

Cáp điện BV một lõi đơn 1x

Tiêu chuẩn: IEC 60227-3, AS/NZS 5000.1, TCVN 6610-3,S358-3. BS EN 50525-2-31
Lõi đồng class2
Cách điện PVC
Vỏ bọc PVC
Điện áp 300/500V ; 450/750V ;  0.6/1kV
Cáp điện BV thuộc dòng cáp điện VV - cáp cách điện PVC, điện áp thường là 300/500V (450/750V)
Tên gọi: Cáp cứng BV lõi đơn cl2
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BV 1x1.5 7/0.53 0.7 3.1 12.1                         22
BV 1x2.5 7/0.67 0.8 3.7 7.41                         34
BV 1x4 7/0.85 0.8 4.3 4.61                         50
BV 1x6 7/1.04 0.8 4.8 3.08                         70
BV 1x10 7/1.35 1 6 1.83                       120
BV 1x16 7/1.7 1 7 1.15                       180
BV 1x25 7/2.14 1.2 9 0.727                       280
BV 1x35 19/1.53 1.2 10 0.524                       380
BV 1x50 19/1.78 1.4 12 0.387                       500
BV 1x70 19/2.14 1.4 13.7 0.268                       715
BV 1x95 19/2.52 1.6 16 0.193                       990
BV 1x120 37/2.03 1.6 17.5 0.153                    1,220
BV 1x150 37/2.25 1.8 19.5 0.124                    1,500
BV 1x185 37/2.52 2 22 0.0991                    1,890
BV 1x240 61/2.25 2.2 25 0.0754                    2,460
BV 1x300 61/2.52 2.4 28 0.0601                    3,080
BV 1x400 61/2.85 2.6 31 0.047                    3,920

Cáp điện BVV

IEC60227-3,TCVN 6610-3, SS358-3,BS6004
Lõi đồng class2
Cách điện PVC
Vỏ bọc PVC
Điện áp 450/750V; 0.6/1kV

Cáp BVV 1 lõi

Cáp cứng BVV 1 lõi
Loại cáp Lõi (mm) Vỏ (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVV 1x1.5 7/0.52 0.8/1.4 6.1 12.1 56.4
BVV 1x2.5 7/0.67 0.8/1.4 6.5 7.41 69.7
BVV 1x4 7/0.85 1/1.1 7.5 4.61 9.82
BVV 1x6 7/1.04 1/1.4 8.1 3.08 123.6
BVV 1x10 7/1.35 1/1.4 8.7 1.83 164.7

Cáp BVV 2 lõi 

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVV 2x1.5 7/0.52 0.8/1.8 10.1 12.1 145.7
BVV 2x2.5 7/0.67 0.8/1.8 10.9 7.41 180.4
BVV 2x4 7/0.85 1/1.8 12.9 4.61 260.4
BVV 2x6 7/1.04 1/1.8 15.3 3.08 325.1
BVV 2x10 7/1.35 1/1.8 16.5 1.83 419.6
Cáp BVV 3 lõi 
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVV 3x1.5 7/0.52 0.8/1.8 11.8 12.1 182.7
BVV 3x2.5 7/0.67 0.8/1.8 12.7 7.41 227
BVV 3x4 7/0.85 1/1.8 14.9 4.61 323.3
BVV 3x6 7/1.04 1/1.8 16.2 3.08 407
BVV 3x10 7/1.35 1/1.8 17.5 1.83 538.4
Cáp BVV 4 lõi
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVV 4x1.5 7/0.52 0.8/1.8 11.8 12.1 217.5
BVV 4x2.5 7/0.67 0.8/1.8 12.7 7.41 273.8
BVV 4x4 7/0.85 1/1.8 14.9 4.61 394.1
BVV 4x6 7/1.04 1/1.8 16.2 3.08 500.1
BVV 4x10 7/1.35 1/1.8 17.5 1.83 672.1
Cáp BVV 5 lõi
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVV 5x1.5 7/0.52 0.8/1.8 11.8 12.1 242
BVV 5x2.5 7/0.67 0.8/1.8 12.7 7.41 310
BVV 5x4 7/0.85 1/1.8 14.9 4.61 391
BVV 5x6 7/1.04 1/1.8 16.2 3.08 506
BVV 5x10 7/1.35 1/1.8 17.5 1.83 774

Cáp điện mềm BVR

Tiêu chuẩn: IEC60227-3,TCVN 6610-3,SS358-3,BS6004
Điện áp 450/750 hoặc 300/500V
Cáp RV cũng tiêu chuẩn như BVR, lõi đồng bện số sợi quy cách khác
Lõi class5
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
BVR 1x0.5 20/0.177 0.6/2.15 2.15 39                           9
BVR 1x0.75 30/0.177 0.6/2.35 2.35 26                         12
BVR 1x1 30/0.2 0.6/2.5 2.5 19.5                      14.5
BVR 1x1.5 30/0.24 0.7/3 3 13.3                         21
BVR 1x2.5 50/0.24 0.8/3.6 3.6 7.98                         32
BVR 1x4 52/0.3 0.8/4.2 4.2 4.98                         48
BVR 1x6 80/0.3 0.8/4.8 4.8 3.3                         70
BVR 1x10 140/0.3 1.0/6.2 6.2 1.91                       121
BVR 1x16 210/0.3 1.0/7.3 7.3 1.21                       179
BVR 1x25 329/0.3 1.2/8.9 8.9 0.78                       275
BVR 1x35 462/0.3 1.2/10.4 10.4 0.554                       383
BVR 1x50 672/0.3 1.4/12 12 0.386                    539.5
BVR 1x70 342/0.5 1.4/14 14 0.272                       755
BVR 1x95 456/0.5 1.6/16.1 16.1 0.206                    1,033
BVR 1x120 570/0.5 1.6/18.1 18.1 0.161                    1,261
BVR 1x150 703/0.5 1.8/20 20 0.129                    1,489
BVR 1x185 851/0.5 2.0/22 22 0.106                    1,875
BVR 1x240 1184/0.5 2.2/25.1 25 0.0801                    2,562

Cáp điện RV

Tiêu chuẩn: BS6004
Điện áp 450/750 (0.6/1kV)
Lõi đồng cấp clas5, cách điện PVC
Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
RV 1x0.5 20/0.177 0.6 2.15 39 9
RV 1x0.75 30/0.177 0.6 2.35 26 12
RV 1x1 30/0.22 0.6 2.5 19.5 14.5
RV 1x1.5 30/0.24 0.7 3 13.3 21
RV 1x2.5 50/0.24 0.8 3.6 7.98 32
RV 1x4 52/0.3 0.8 4.2 4.98 48
RV 1x6 80/0.3 0.8 4.8 3.3 70
RV 1x10 140/0.3 1 6.2 1.91 121

Cáp điện RVV 2-5 lõi

Dây cáp điện RVV mềm nhiều lõi
IEC 60227-5,TCVN 6610-5, SS358-3,BS2004
Điện áp 450/750 (0.6/1kV)
Lõi đồng cấp clas5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC

Cáp RVV mềm 2 lõi

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
RVV 2x0.75 30/0.177 0.6/0.8 6.4 26 0.0595
RVV 2x1 30/0.22 0.6/0.8 6.7 19.5 0.067
RVV 2x1.5 30/0.24 0.7/0.8 7.7 13.3 0.0905
RVV 2x2.5 50/0.24 0.8/1 9.3 7.98 0.136
RVV 2x4 52/0.3 0.8/1.1 10.7 4.98 0.1945
RVV 2x6 80/0.3 0.8/1.2 12.1 3.3 0.263

Cáp RVV mềm 3 lõi

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
RVV 3x0.75 30/0.177 0.6/0.8 6.8 26 0.071
RVV 3x1 30/0.22 0.6/0.8 7.3 19.5 0.084
RVV 3x1.5 30/0.24 0.7/0.9 8.4 13.3 0.1135
RVV 3x2.5 50/0.24 0.8/1.1 10.1 7.98 0.171
RVV 3x4 52/0.3 0.8/1.1 11.4 4.98 0.2405
RVV 3x6 80/0.3 0.8/1.4 13.3 3.3 0.3415

Cáp RVV mềm 4 lõi

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
RVV 4x0.75 30/0.177 0.6/0.8 7.4 26 0.087
RVV 4x1 30/0.22 0.6/0.9 8 19.5 0.104
RVV 4x1.5 30/0.24 0.7/1 9.4 13.3 0.1445
RVV 4x2.5 50/0.24 0.8/1.1 11.1 7.98 0.214
RVV 4x4 52/0.3 0.8/1.2 12.7 4.98 0.3015
RVV 4x6 80/0.3 0.8/1.4 14.6 3.3 0.422

Cáp RVV mềm 5 lõi

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
RVV 5x0.75 30/0.177 0.6/0.9 8.7 26 0.121
RVV 5x1 30/0.22 0.6/0.9 9.1 19.5 0.1335
RVV 5x1.5 30/0.24 0.7/1.1 10.9 13.3 0.1985
RVV 5x2.5 50/0.24 0.8/1.2 12.7 7.98 0.286
RVV 5x4 52/0.3 0.8/1.3 14.5 4.98 0.4005
RVV 5x6 80/0.3 0.8/1.4 16.3 3.3 0.5455

Cáp RVVB Ovan mềm 2 lõi

Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
RVV 2x0.75 30/0.177 0.6/0.8 6.3 26 0.044
RVV 2x1 30/0.22 0.6/0.8 6.7 19.5 0.051
RVV 2x1.5 30/0.24 0.7/0.8 7.7 13.3 0.067
RVV 2x2.5 50/0.24 0.8/1 9.3 7.98 0.103
RVV 2x4 52/0.3 0.8/1.1 10.7 4.98 0.146
RVV 2x6 80/0.3 0.8/1.2 12.1 3.3 0.201
d

Liên hệ mua cáp điện VV - 0985359218

Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất dây cáp điện cách điện PVC tại Việt Nam
Hà Nội : 
Call/Zalo: 0985359218   
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996 
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986 
Email: kdcapdien@gmail.com


Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):