cáp điện cadivina
Sales: 0962125389
kdcapdien@gmail.com
Hotline: 0962 205 389
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

Dây cáp điện mềm BVR

Dây cáp điện mềm

Mục Lục
  1. Quy cách dây cáp điện mềm
  2. Cáp mềm VVR
  3. Cáp mềm BVVR 3 lõi
  4. Cáp mềm VVR 4 lõi 
  5. Cáp mềm BVVR 3x+ 
  6. Cáp mềm VVR 5 lõi
  7. Cáp điện mềm BVR
  8. Dây cáp mềm chống cháy
  9. Cáp mềm chống cháy 3 lõi
  10. Cáp mềm chống cháy 4 lõi
  11. Liên hệ mua dây cáp điện mềm - 0985359218
Dây cáp điện mềm BVR
Giá: 1000
CADI-VINA CABLE & SYSTEM
Cáp điện YJV Cáp điện BVV Cáp cao su YC YQ Cáp chống cháy ZR YJV Cáp điện cầu trục Cáp tín hiệu AMS Cáp điều khiển KVV

Quy cách dây cáp điện mềm

Chủng loại Cáp cách điện PVC
Nhãn hiệu Cadivina
💜Giá cả Trực tiếp nhà máy
Hàng hoá Sẵn kho số lượng lớn
Thương hiệu Toàn cầu
☎Hỗ trợ 24/7 mọi lúc, mọi nơi
Công suất 200.000 tấn/tháng
Dây cáp điện mềm là dòng dây cáp điện linh hoạt.
Dây nguồn H05VV-F
Quy cách cáp mềm: 
Lõi đồng ủ mềm bện nén class5 hoặc class6 (lõi nhiều sợi đồng tóc nhỏ)
Tiêu chuẩn: IEC60227-3,TCVN 6610-3,SS358-3,BS6004
Điện áp 300/500V; 450/750; 0.6/1kV
Cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Ký hiệu: BVR - VVR - RV - RVV - VVR - VCm
Cách điện PVC; vỏ bọc PVC hoặc vỏ bọc PVC chống cháy

Cáp mềm VVR

IEC60227-3,TCVN 6610-3, SS358-3,BS6004
Lõi đồng class2
Cách điện PVC
Vỏ bọc PVC
Điện áp 450/750V; 0.6/1kV

Cáp mềm BVVR 3 lõi


TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
1 Cáp mềm VVR 3x1.5 30/0.24 0.7/1.8 11.4 12.1 0.1634
2 Cáp mềm VVR 3x2.5 50/0.24 0.7/1.8 12.3 7.41 0.2052
3 Cáp mềm VVR 3x4 52/0.3 0.7/1.8 13.6 4.61 0.2714
4 Cáp mềm VVR 3x6 80/0.3 0.7/1.8 14.9 3.08 0.3483
5 Cáp mềm VVR 3x10 140/0.3 0.7/1.8 16.2 1.83 0.4749
6 Cáp mềm VVR 3x16 210/0.3 0.7/1.8 18.3 1.15 0.6685
7 Cáp mềm VVR 3x25 329/0.3 0.9/1.8 21.3 0.727 0.9876
8 Cáp mềm VVR 3x35 462/0.3 0.9/1.8 23.7 0.524 1.2859
9 Cáp mềm VVR 3x50 672/0.3 1.0/1.8 26.8 0.387 1.7036
10 Cáp mềm VVR 3x70 342/0.5 1.1/2.0 31.4 0.268 2.3860

Cáp mềm VVR 4 lõi 


TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
1 Cáp mềm VVR 4x1.5 30/0.24 0.7/1.8 12.2 12.1 0.1918
2 Cáp mềm VVR 4x2.5 50/0.24 0.7/1.8 13.1 7.41 0.2429
3 Cáp mềm VVR 4x4 52/0.3 0.7/1.8 14.6 4.61 0.3281
4 Cáp mềm VVR 4x6 80/0.3 0.7/1.8 16.1 3.08 0.4274
5 Cáp mềm VVR 4x10 140/0.3 0.7/1.8 17.5 1.83 0.5907
6 Cáp mềm VVR 4x16 210/0.3 0.7/1.8 19.9 1.15 0.8429
7 Cáp mềm VVR 4x25 329/0.3 0.9/1.8 23.3 0.727 1.2468
8 Cáp mềm VVR 4x35 462/0.3 0.9/1.8 26.2 0.524 1.6551
9 Cáp mềm VVR 4x50 672/0.3 1.0/1.8 29.6 0.387 2.1969
10 Cáp mềm VVR 4x70 342/0.5 1.1/1.9 34.7 0.268 3.0753
11 Cáp mềm VVR 4x95 456/0.5 1.1/2.0 39.0 0.193 4.1419

Cáp mềm BVVR 3x+ 


TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
2 Cáp mềm VVR 3x2.5+1.5 50/0.24 0.7/1.8 12.9 7.41 0.2305
3 Cáp mềm VVR 3x4+2.5 52/0.3 0.7/1.8 14.2 4.61 0.306
4 Cáp mềm VVR 3x6+4 80/0.3 0.7/1.8 15.7 3.08 0.4017
5 Cáp mềm VVR 3x10+6 140/0.3 0.7/1.8 17.1 1.83 0.5484
6 Cáp mềm VVR 3x16+10 210/0.3 0.7/1.8 19.3 1.15 0.7792
7 Cáp mềm VVR 3x25+16 329/0.3 0.9/1.8 22.5 0.727 1.1461
8 Cáp mềm VVR 3x35+16 462/0.3 0.9/1.8 24.5 0.524 1.4434
9 Cáp mềm VVR 3x35+25 462/0.3 1.0/1.8 25.5 0.524 1.5529
10 Cáp mềm VVR 3x50+25 672/0.3 1.1/2.0 28.1 0.387 1.9582
11 Cáp mềm VVR 3x50+35 672/0.3 1.1/2.0 28.8 0.387 2.0622
12 Cáp mềm VVR 3x70+35 342/0.5 1.1/2.0 32.5 0.268 2.7174
13 Cáp mềm VVR 3x70+50 342/0.5 1.1/2.0 33.3 0.268 2.8558
14 Cáp mềm VVR 3x95+50 456/0.5 1.1/2.1 36.6 0.193 3.6394
15 Cáp mềm VVR 3x95+70 456/0.5 1.1/2.1 38.0 0.193 3.8789

Cáp mềm VVR 5 lõi

TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
2 Cáp mềm VVR 3x2.5+2x1.5 50/0.24 0.7/1.8 14.8 7.41 0.2843
3 Cáp mềm VVR 3x4+2x2.5 52/0.3 0.7/1.8 16.4 4.61 0.3783
4 Cáp mềm VVR 3x6+2x4 80/0.3 0.7/1.8 18.2 3.08 0.4992
5 Cáp mềm VVR 3x10+2x6 140/0.3 0.7/1.8 20.0 1.83 0.6776
6 Cáp mềm VVR 3x16+2x10 210/0.3 0.7/1.8 22.6 1.15 0.9609
7 Cáp mềm VVR 3x25+2x16 329/0.3 0.9/1.8 26.6 0.727 1.4161
8 Cáp mềm VVR 3x35+2x16 462/0.3 0.9/1.8 29.0 0.524 1.7367
9 Cáp mềm VVR 3x35+2x25 462/0.3 1.0/1.8 30.4 0.524 1.9426
10 Cáp mềm VVR 3x50+2x25 672/0.3 1.1/2.0 33.2 0.387 2.3775
11 Cáp mềm VVR 3x50+2x35 672/0.3 1.1/2.0 34.5 0.387 2.5780
12 Cáp mềm VVR 3x70+2x35 342/0.5 1.1/2.0 38.6 0.268 3.2759
13 Cáp mềm VVR 3x70+2x50 342/0.5 1.1/2.0 39.9 0.268 3.5481
14 Cáp mềm VVR 3x95+2x50 456/0.5 1.1/2.1 43.7 0.193 4.4086
15 Cáp mềm VVR 3x95+2x70 456/0.5 1.1/2.1 45.6 0.193 4.8162

Cáp điện mềm BVR

Tiêu chuẩn: IEC60227-3,TCVN 6610-3,SS358-3,BS6004
Điện áp 450/750 hoặc 300/500V
Cáp RV cũng tiêu chuẩn như BVR, lõi đồng bện số sợi quy cách khác
Lõi class5
Cáp mềm VVR 1 lõi

TT Loại cáp Lõi (mm) PVC (mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/km)
4 Cáp mềm BVR 1x1.5 30/0.24 0.7/3 3 13.3                       21
5 Cáp mềm BVR 1x2.5 50/0.24 0.8/3.6 3.6 7.98                       32
6 Cáp mềm BVR 1x4 52/0.3 0.8/4.2 4.2 4.98                       48
7 Cáp mềm BVR 1x6 80/0.3 0.8/4.8 4.8 3.3                       70
8 Cáp mềm BVR 1x10 140/0.3 1.0/6.2 6.2 1.91                     121
9 Cáp mềm BVR 1x16 210/0.3 1.0/7.3 7.3 1.21                     179
10 Cáp mềm BVR 1x25 329/0.3 1.2/8.9 8.9 0.78                     275
11 Cáp mềm BVR 1x35 462/0.3 1.2/10.4 10.4 0.554                     383
12 Cáp mềm BVR 1x50 672/0.3 1.4/12 12 0.386                  539.5
13 Cáp mềm BVR 1x70 342/0.5 1.4/14 14 0.272                     755
14 Cáp mềm BVR 1x95 456/0.5 1.6/16.1 16.1 0.206                  1,033
15 Cáp mềm BVR 1x120 570/0.5 1.6/18.1 18.1 0.161                  1,261
16 Cáp mềm BVR 1x150 703/0.5 1.8/20 20 0.129                  1,489
17 Cáp mềm BVR 1x185 851/0.5 2.0/22 22 0.106                  1,875
18 Cáp mềm BVR 1x240 1184/0.5 2.2/25.1 25 0.0801                  2,562

Dây cáp mềm chống cháy

Tiêu chuẩn: BS6004
Điện áp 450/750 (0.6/1kV)
Lõi đồng cấp clas5, cách điện PVC
Vỏ chống cháy Fr-PVC; LSHF, Silicon

Cáp mềm chống cháy 3 lõi


TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
1 Cáp mềm chống cháy 3x1.5 30/0.24 0.7/1.8 11.4 12.1 0.1634
2 Cáp mềm chống cháy 3x2.5 50/0.24 0.7/1.8 12.3 7.41 0.2052
3 Cáp mềm chống cháy 3x4 52/0.3 0.7/1.8 13.6 4.61 0.2714
4 Cáp mềm chống cháy 3x6 80/0.3 0.7/1.8 14.9 3.08 0.3483
5 Cáp mềm chống cháy 3x10 140/0.3 0.7/1.8 16.2 1.83 0.4749
6 Cáp mềm chống cháy 3x16 210/0.3 0.7/1.8 18.3 1.15 0.6685
7 Cáp mềm chống cháy 3x25 329/0.3 0.9/1.8 21.3 0.727 0.9876
8 Cáp mềm chống cháy 3x35 462/0.3 0.9/1.8 23.7 0.524 1.2859
9 Cáp mềm chống cháy 3x50 672/0.3 1.0/1.8 26.8 0.387 1.7036
10 Cáp mềm chống cháy 3x70 342/0.5 1.1/2.0 31.4 0.268 2.3860

Cáp mềm chống cháy 4 lõi


TT Loại cáp Lõi (mm) V/V(mm) Đ.Kính (mm) Đ.Trở (Ohm) K.Lượng (kg/m)
2 Cáp mềm chống cháy 3x2.5+1.5 50/0.24 0.7/1.8 12.9 7.41 0.2305
3 Cáp mềm chống cháy 3x4+2.5 52/0.3 0.7/1.8 14.2 4.61 0.306
4 Cáp mềm chống cháy 3x6+4 80/0.3 0.7/1.8 15.7 3.08 0.4017
5 Cáp mềm chống cháy 3x10+6 140/0.3 0.7/1.8 17.1 1.83 0.5484
6 Cáp mềm chống cháy 3x16+10 210/0.3 0.7/1.8 19.3 1.15 0.7792
7 Cáp mềm chống cháy 3x25+16 329/0.3 0.9/1.8 22.5 0.727 1.1461
8 Cáp mềm chống cháy 3x35+16 462/0.3 0.9/1.8 24.5 0.524 1.4434
9 Cáp mềm chống cháy 3x35+25 462/0.3 1.0/1.8 25.5 0.524 1.5529
10 Cáp mềm chống cháy 3x50+25 672/0.3 1.1/2.0 28.1 0.387 1.9582
11 Cáp mềm chống cháy 3x50+35 672/0.3 1.1/2.0 28.8 0.387 2.0622
12 Cáp mềm chống cháy 3x70+35 342/0.5 1.1/2.0 32.5 0.268 2.7174
13 Cáp mềm chống cháy 3x70+50 342/0.5 1.1/2.0 33.3 0.268 2.8558
14 Cáp mềm chống cháy 3x95+50 456/0.5 1.1/2.1 36.6 0.193 3.6394
15 Cáp mềm chống cháy 3x95+70 456/0.5 1.1/2.1 38.0 0.193 3.8789

Liên hệ mua dây cáp điện mềm - 0985359218

Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất dây cáp điện mềm tại Việt Nam
Hà Nội : 
Call/Zalo: 0985359218   
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996 
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986 
Email: kdcapdien@gmail.com


Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):