cáp điện cadivina
Sales: 0962125389
kdcapdien@gmail.com
Hotline: 0962 205 389
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

Cấu trúc và điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC

Điện trở ruột dẫn, cấu trúc lõi cáp điện đồng nhôm theo IEC, BSI

Mục Lục
  1. Tiêu chuẩn điện trở ruột dẫn
  2. Bảng điện trở và cấu trúc lõi cáp điện
Cấu trúc và điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC
CADI-VINA CABLE & SYSTEM
Dòng điện định mức cáp điện Các tiêu chuẩn dây cáp điện Trọng lượng cáp điện theo tiêu chuẩn Thuật ngữ cáp điện

Tiêu chuẩn điện trở ruột dẫn

Điện trở lõi đồng IEC60502; TCVN5935-1
Điện trở lõi nhôm  
💜Tiêu chuẩn lõi Class1,Class2,Class5

Bảng điện trở và cấu trúc lõi cáp điện


Tiết diện Class2 Class5 Đ.Trở đồng Đ.Trở nhôm
1.5 7/0.52 30/0.24 12.1  
2.5 7/0.67 50/0.24 7.41  
4 7/0.86 52/0.3 4.61  
6 7/1.04 80/0.3 3.08  
10 7/1.3 140/0.3 1.83 3.08
16 7/1.7 210/0.3 1.15 1.91
25 7/2.13 329/0.3 0.727 1.2
35 7/2.51 462/0.3 0.524 0.868
50 7/3.0 672/0.3 0.387 0.641
70 19/2.13 342/0.5 0.268 0.443
95 19/2.51 456/0.5 0.193 0.32
120 19/2.8 570/0.5 0.153 0.253
150 37/2.25 703/0.5 0.124 0.206
185 37/2.51 851/0.5 0.0991 0.164
240 37/2.84 1184/0.5 0.0754 0.125
300 37/3.15 1558/0.5 0.0601 0.1
400 37/3.66 2077/0.5 0.047 0.0778

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):