QUY CÁCH CÁP CHỐNG CHÁY
✅Chủng loại | Cáp chống cháy |
✅Nhãn hiệu | Cadivina |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn kho số lượng lớn |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
✅Công suất | 200.000 tấn/tháng |
Cáp chống cháy cách điện XLPE ZR-YJV hay NH-YJV
Lõi đồng, cách điện XLPE, băng chống cháy Mica, vỏ LSHF hoặc Fr-PVC
Quy cách phụ: Giáp bảo vệ, băng chống nhiễu
Cáp điều khiển ZC-VV: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Cáp điều khiển ZC-YJV: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Băng đồng chống nhiễu CTS
Lưới đồng chống nhiễu CWS
Gia cường giáp bảo vệ băng thép STA; sợi thép SWA
Lõi bện cấp 1; 2; 5
Các tiêu chuẩn cáp chống cháy đang áp dụng hiện hành
TIÊU CHUẨN CÁP CHỐNG CHÁY THÔNG DỤNG
Loại tiêu chuẩn | Mô tả |
IEC 60331 | 7500C trong vòng 90 phút |
CNS 11174 | 7500C trong vòng 30 phút |
BS 6387 type A | 6500C trong vòng 180 phút |
BS 6387 type B | 7500C trong vòng 180 phút |
BS 6387 type C | 9500C trong vòng 180 phút |
BS 6387 type W | 6500C trong vòng 15 phút + 15 phút sau khi tiếp xúc với nước |
BS 6387 type X | Chịu và đập và chống cháy 6500C trong vòng 15 phút |
BS 6387 type Y | Chịu và đập và chống cháy 7500C trong vòng 15 phút |
BS 6387 type Z | Chịu và đập và chống cháy 9500C trong vòng 15 phút |
Cáp chống cháy ZR-YJV
Cáp chống cháy cách điện XLPE, băng chống cháy mica, vỏ Fr-PVC hoặc LSHFQuy cách: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC hoặc Cu/Mica/XLPE/LSHF
Lõi đồng class2
Tiêu chuẩn sản xuất: 5935-1; IEC 60331, BS 6387
Điện áp 0.6/1kV
Cáp chống cháy ZR-YJV22
Cáp chống cháy cách điện XLPE, băng chống cháy mica, vỏ Fr-PVC hoặc LSHF. Có giáp bảo vệQuy cách: Cu/Mica/XLPE/STA/Fr-PVC hoặc Cu/Mica/XLPE/STA/LSHF
Lõi đồng class2
Tiêu chuẩn sản xuất: 5935-1; IEC 60331, BS 6387
Điện áp 0.6/1kV
Cáp chống cháy chống nhiễu ZR-KVVP
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu băng đồngCáp chống cháy cách điện XLPE, băng chống cháy mica, vỏ Fr-PVC hoặc LSHF. Có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/Mica/XLPE/STA/Fr-PVC hoặc Cu/Mica/XLPE/CTS/LSHF
Lõi đồng class2
Tiêu chuẩn sản xuất: 5935-1; IEC 60331, BS 6387
Điện áp 0.6/1kV
Xem thêm về: cáp điều khiển KVV
Cáp chống cháy Silicon
Dây điện chống cháy chịu nhiệt đố 180 - 200 độ CTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 0.6/1kV
Lõi bện nén class2
Loại cáp điều khiển: không chống nhiễu
Quy cách Cu/XLPE/PVC
Cáp chống cháy 1 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | ZR-YJV 1x1.5 | 7/CC | 0.7/1.4 | 6.6 | 12.1 | 0.061 |
2 | ZR-YJV 1x2.5 | 7/CC | 0.7/1.4 | 7 | 7.41 | 0.074 |
3 | ZR-YJV 1x4 | 7/CC | 0.7/1.4 | 7.6 | 4.61 | 0.0948 |
4 | ZR-YJV 1x6 | 7/CC | 0.7/1.4 | 8.1 | 3.08 | 0.1173 |
5 | ZR-YJV 1x10 | 7/CC | 0.7/1.4 | 8.5 | 1.83 | 0.1462 |
6 | ZR-YJV 1x16 | 7/CC | 0.7/1.4 | 9 | 1.15 | 0.2067 |
7 | ZR-YJV 1x25 | 7/CC | 0.9/1.4 | 10.5 | 0.727 | 0.0329 |
8 | ZR-YJV 1x35 | 7/CC | 0.9/1.4 | 11.5 | 0.524 | 0.3983 |
9 | ZR-YJV 1x50 | 7/CC | 1.0/1.4 | 13 | 0.387 | 0.5249 |
10 | ZR-YJV 1x70 | 19/cc | 1.1/1.4 | 15 | 0.268 | 0.7285 |
11 | ZR-YJV 1x95 | 19/cc | 1.1/1.5 | 17 | 0.193 | 0.9867 |
12 | ZR-YJV 1x120 | 19/cc | 1.2/1.5 | 19 | 0.153 | 1.2217 |
13 | ZR-YJV 1x150 | 19/cc | 1.4/1.6 | 21 | 0.124 | 1.5148 |
14 | ZR-YJV 1x185 | 37/cc | 1.6/1.6 | 23 | 0.0991 | 1.8714 |
15 | ZR-YJV 1x240 | 37/cc | 1.7/1.7 | 26 | 0.0754 | 2.4379 |
16 | ZR-YJV 1x300 | 37/cc | 1.8/1.8 | 28 | 0.0601 | 3.0128 |
17 | ZR-YJV 1x400 | 61/cc | 2.0/1.9 | 32 | 0.047 | 3.8849 |
Cáp chống cháy 2 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | ZR-YJV 2x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 10.9 | 12.1 | 0.141 |
2 | ZR-YJV 2x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 11.7 | 7.41 | 0.1721 |
3 | ZR-YJV 2x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 12.9 | 4.61 | 0.222 |
4 | ZR-YJV 2x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 14.1 | 3.08 | 0.2794 |
5 | ZR-YJV 2x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 15.3 | 1.83 | 0.3704 |
6 | ZR-YJV 2x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 17.3 | 1.15 | 0.5123 |
7 | ZR-YJV 2x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 20.1 | 0.727 | 0.738 |
8 | ZR-YJV 2x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 22.3 | 0.524 | 0.9583 |
Cáp chống cháy 3 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | ZR-YJV 3x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 11.4 | 12.1 | 0.1634 |
2 | ZR-YJV 3x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 12.3 | 7.41 | 0.2052 |
3 | ZR-YJV 3x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 13.6 | 4.61 | 0.2714 |
4 | ZR-YJV 3x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 14.9 | 3.08 | 0.3483 |
5 | ZR-YJV 3x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 16.2 | 1.83 | 0.4749 |
6 | ZR-YJV 3x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 18.3 | 1.15 | 0.6685 |
7 | ZR-YJV 3x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 21.3 | 0.727 | 0.9876 |
8 | ZR-YJV 3x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 23.7 | 0.524 | 1.2859 |
9 | ZR-YJV 3x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 26.8 | 0.387 | 1.7036 |
10 | ZR-YJV 3x70 | 19/cc | 1.1/2.0 | 31.4 | 0.268 | 2.3860 |
Cáp chống cháy 4 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | ZR-YJV 4x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 12.2 | 12.1 | 0.1918 |
2 | ZR-YJV 4x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 13.1 | 7.41 | 0.2429 |
3 | ZR-YJV 4x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 14.6 | 4.61 | 0.3281 |
4 | ZR-YJV 4x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 16.1 | 3.08 | 0.4274 |
5 | ZR-YJV 4x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 17.5 | 1.83 | 0.5907 |
6 | ZR-YJV 4x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 19.9 | 1.15 | 0.8429 |
7 | ZR-YJV 4x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 23.3 | 0.727 | 1.2468 |
8 | ZR-YJV 4x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 26.2 | 0.524 | 1.6551 |
9 | ZR-YJV 4x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 29.6 | 0.387 | 2.1969 |
10 | ZR-YJV 4x70 | 19/cc | 1.1/1.9 | 34.7 | 0.268 | 3.0753 |
11 | ZR-YJV 4x95 | 19/cc | 1.1/2.0 | 39.0 | 0.193 | 4.1419 |
12 | ZR-YJV 4x120 | 19/cc | 1.2/2.1 | 42.8 | 0.153 | 5.1461 |
13 | ZR-YJV 4x150 | 19/cc | 1.4/2.2 | 48.1 | 0.124 | 6.3738 |
14 | ZR-YJV 4x185 | 37/cc | 1.6/2.4 | 53.1 | 0.0991 | 7.8777 |
15 | ZR-YJV 4x240 | 37/cc | 1.7/2.6 | 60.1 | 0.0754 | 10.2382 |
16 | ZR-YJV 4x300 | 37/cc | 1.8/2.8 | 66.0 | 0.0601 | 12.6975 |
17 | ZR-YJV 4x400 | 61/CC | 2.0/3.0 | 74.4 | 0.047 | 16.3426 |
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
2 | ZR-YJV 3x2.5+1.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 12.9 | 7.41 | 0.2305 |
3 | ZR-YJV 3x4+2.5 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 14.2 | 4.61 | 0.306 |
4 | ZR-YJV 3x6+4 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 15.7 | 3.08 | 0.4017 |
5 | ZR-YJV 3x10+6 | 7/cc | 0.7/1.8 | 17.1 | 1.83 | 0.5484 |
6 | ZR-YJV 3x16+10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 19.3 | 1.15 | 0.7792 |
7 | ZR-YJV 3x25+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 22.5 | 0.727 | 1.1461 |
8 | ZR-YJV 3x35+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 24.5 | 0.524 | 1.4434 |
9 | ZR-YJV 3x35+25 | 7/cc | 1.0/1.8 | 25.5 | 0.524 | 1.5529 |
10 | ZR-YJV 3x50+25 | 19/cc | 1.1/2.0 | 28.1 | 0.387 | 1.9582 |
11 | ZR-YJV 3x50+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 28.8 | 0.387 | 2.0622 |
12 | ZR-YJV 3x70+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 32.5 | 0.268 | 2.7174 |
13 | ZR-YJV 3x70+50 | 19/cc | 1.1/2.0 | 33.3 | 0.268 | 2.8558 |
14 | ZR-YJV 3x95+50 | 19/cc | 1.1/2.1 | 36.6 | 0.193 | 3.6394 |
15 | ZR-YJV 3x95+70 | 19/cc | 1.1/2.1 | 38.0 | 0.193 | 3.8789 |
Cáp chống cháy 5 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | ZR-YJV 5x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 14.0 | 12.1 | 0.2419 |
2 | ZR-YJV 5x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 15.2 | 7.41 | 0.31 |
3 | ZR-YJV 5x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 17.0 | 4.61 | 0.4197 |
4 | ZR-YJV 5x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 18.8 | 3.08 | 0.5477 |
5 | ZR-YJV 5x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 20.6 | 1.83 | 0.7593 |
6 | ZR-YJV 5x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 23.6 | 1.15 | 1.0869 |
7 | ZR-YJV 5x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 28.2 | 0.727 | 1.6244 |
8 | ZR-YJV 5x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 31.7 | 0.524 | 2.1574 |
9 | ZR-YJV 5x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 35.8 | 0.387 | 2.8441 |
Liên hệ mua cáp chống cháy - 0985359218
Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất dây cáp điện chống cháy tại Việt NamHà Nội : Call/Zalo: 0985359218
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986
Email: kdcapdien@gmail.com