TIÊU CHUẨN CÁP KVV
✅Chủng loại | Cáp điều khiển |
✅Nhãn hiệu | Cadivina |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn kho số lượng lớn |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
✅Công suất | 200.000 tấn/tháng |
Điện áp 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi đồng class2; class5
Cáp điều kiển KVV: Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Cáp điều khiển KYJV: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Băng đồng chống nhiễu CTS
Lưới đồng chống nhiễu CWS
Gia cường giáp bảo vệ băng thép STA; sợi thép SWA
Lõi bện cấp 1; 2; 5
Nhiệt độ làm việc liên tục cáp cách điện PVC là: 700C, cáp cách điện XLPE là: 900C
Cáp điều khiển KVV
Cáp điều khiển KVV lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC không chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: không chống nhiễu
Quy cách Cu/PVC/PVC
Cáp điều khiển KVVP
Cáp điều khiển KVVP lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có lưới đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu lưới đồng CWS
Quy cách Cu/PVC/CWS/PVC
Cáp điều khiển KVVP2
Cáp điều khiển KVVP2 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có băng đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu băng đồng CTS
Quy cách Cu/PVC/CTS/PVC
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu ZR-KVVP
Cáp điều khiển chống cháy chống nhiễu băng đồngCáp chống cháy cách điện XLPE, băng chống cháy mica, vỏ Fr-PVC hoặc LSHF. Có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/Mica/XLPE/STA/Fr-PVC hoặc Cu/Mica/XLPE/CTS/LSHF
Lõi đồng class2
Tiêu chuẩn sản xuất: 5935-1; IEC 60331, BS 6387
Điện áp 0.6/1kV
Xem thêm về: cáp chống cháy ZR-VV
Cáp điều khiển KYJV
Cáp điều khiển KVV lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC không chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 0.6/1kV
Lõi bện nén class2
Loại cáp điều khiển: không chống nhiễu
Quy cách Cu/XLPE/PVC
Cáp điều khiển KYJVP
Cáp điều khiển KVVP lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC có lưới đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 0.6/1kV
Lõi bện nén class2
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu lưới đồng CWS
Quy cách Cu/XLPE/CWS/PVC
Cáp điều khiển KYJVP2
Cáp điều khiển KVVP2 lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC có băng đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 0.6/1kV
Lõi bện nén class2
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu băng đồng CTS
Quy cách Cu/XLPE/CTS/PVC
Cáp điều khiển KVV22
Cáp điều khiển KVV lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC không chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: không chống nhiễu, có giáp bảo vệ STA
Quy cách Cu/PVC/PVC
Cáp điều khiển KVVP22
Cáp điều khiển KVVP lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có lưới đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu lưới đồng CWS, có giáp bảo vệ STA
Quy cách Cu/PVC/CWS/PVC
Cáp điều khiển KVVP2-22
Cáp điều khiển KVVP2 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có băng đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V ; 450/750V; 0.6/1kV
Lõi bện nén class2, class5
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu băng đồng CTS, có giáp bảo vệ STA
Quy cách Cu/PVC/CTS/STA/PVC
Cáp điều khiển RVV
Cáp điều khiển KVV lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC không chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V
Lõi bện nén class5 linh hoạt
Loại cáp điều khiển: không chống nhiễu
Quy cách Cu/PVC/PVC
Cáp điều khiển RVVP
Cáp điều khiển RVVP lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có lưới đồng chống nhiễu
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V
Lõi bện nén class5 linh hoạt
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu lướiđồng CTS
Quy cách Cu/PVC/CTS/PVC
Điện áp lõi: 300/500V
Lõi bện nén class5 linh hoạt
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu lướiđồng CTS
Quy cách Cu/PVC/CTS/PVC
Cáp điều khiển RVVP2
Cáp điều khiển RVVP2 lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC có băng đồng chống nhiễuTiêu chuẩn sản xuất: TCVN 6610-7 ; IEC 60227-7
Điện áp lõi: 300/500V
Lõi bện nén: class5 linh hoạt
Loại cáp điều khiển: cáp chống nhiễu băng đồng CTS
Quy cách Cu/PVC/CTS/PVC
Catalogue cáp điều khiển
KVVP | KVVP2 | KVV | Lõi (mm) | PVC (mm) |
KVVP 2x0.5 | KVVP2 2x0.5 | KVV 2x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 2x0.75 | KVVP2 2x0.75 | KVV 2x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 2x1 | KVVP2 2x1 | KVV 2x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 2x1.5 | KVVP2 2x1.5 | KVV 2x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 2x2.5 | KVVP2 2x2.5 | KVV 2x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 3x0.5 | KVVP2 3x0.5 | KVV 3x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 3x0.75 | KVVP2 3x0.75 | KVV 3x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 3x1 | KVVP2 3x1 | KVV 3x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 3x1.5 | KVVP2 3x1.5 | KVV 3x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 3x2.5 | KVVP2 3x2.5 | KVV 3x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 4x0.5 | KVVP2 4x0.5 | KVV 4x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 4x0.75 | KVVP2 4x0.75 | KVV 4x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 4x1 | KVVP2 4x1 | KVV 4x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 4x1.5 | KVVP2 4x1.5 | KVV 4x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 4x2.5 | KVVP2 4x2.5 | KVV 4x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 5x0.5 | KVVP2 5x0.5 | KVV 5x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 5x0.75 | KVVP2 5x0.75 | KVV 5x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 5x1 | KVVP2 5x1 | KVV 5x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 5x1.5 | KVVP2 5x1.5 | KVV 5x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 5x2.5 | KVVP2 5x2.5 | KVV 5x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 6x0.5 | KVVP2 6x0.5 | KVV 6x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 6x0.75 | KVVP2 6x0.75 | KVV 6x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 6x1 | KVVP2 6x1 | KVV 6x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 6x1.5 | KVVP2 6x1.5 | KVV 6x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 6x2.5 | KVVP2 6x2.5 | KVV 6x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 7x0.5 | KVVP2 7x0.5 | KVV 7x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 7x0.75 | KVVP2 7x0.75 | KVV 7x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 7x1 | KVVP2 7x1 | KVV 7x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 7x1.5 | KVVP2 7x1.5 | KVV 7x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 7x2.5 | KVVP2 7x2.5 | KVV 7x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 8x0.5 | KVVP2 8x0.5 | KVV 8x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 8x0.75 | KVVP2 8x0.75 | KVV 8x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 8x1 | KVVP2 8x1 | KVV 8x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 8x1.5 | KVVP2 8x1.5 | KVV 8x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 8x2.5 | KVVP2 8x2.5 | KVV 8x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 10x0.5 | KVVP2 10x0.5 | KVV 10x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 10x0.75 | KVVP2 10x0.75 | KVV 10x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 10x1 | KVVP2 10x1 | KVV 10x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 10x1.5 | KVVP2 10x1.5 | KVV 10x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 10x2.5 | KVVP2 10x2.5 | KVV 10x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 12x0.5 | KVVP2 12x0.5 | KVV 12x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 12x0.75 | KVVP2 12x0.75 | KVV 12x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 12x1 | KVVP2 12x1 | KVV 12x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 12x1.5 | KVVP2 12x1.5 | KVV 12x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 12x2.5 | KVVP2 12x2.5 | KVV 12x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 14x0.5 | KVVP2 14x0.5 | KVV 14x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 14x0.75 | KVVP2 14x0.75 | KVV 14x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 14x1 | KVVP2 14x1 | KVV 14x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 14x1.5 | KVVP2 14x1.5 | KVV 14x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 14x2.5 | KVVP2 14x2.5 | KVV 14x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 15x0.5 | KVVP2 15x0.5 | KVV 15x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 15x0.75 | KVVP2 15x0.75 | KVV 15x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 15x1 | KVVP2 15x1 | KVV 15x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 15x1.5 | KVVP2 15x1.5 | KVV 15x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 15x2.5 | KVVP2 15x2.5 | KVV 15x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 16x0.5 | KVVP2 16x0.5 | KVV 16x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 16x0.75 | KVVP2 16x0.75 | KVV 16x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 16x1 | KVVP2 16x1 | KVV 16x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 16x1.5 | KVVP2 16x1.5 | KVV 16x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 16x2.5 | KVVP2 16x2.5 | KVV 16x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 19x0.5 | KVVP2 19x0.5 | KVV 19x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 19x0.75 | KVVP2 19x0.75 | KVV 19x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 19x1 | KVVP2 19x1 | KVV 19x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 19x1.5 | KVVP2 19x1.5 | KVV 19x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 19x2.5 | KVVP2 19x2.5 | KVV 19x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 20x0.5 | KVVP2 20x0.5 | KVV 20x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 20x0.75 | KVVP2 20x0.75 | KVV 20x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 20x1 | KVVP2 20x1 | KVV 20x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 20x1.5 | KVVP2 20x1.5 | KVV 20x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 20x2.5 | KVVP2 20x2.5 | KVV 20x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 24x0.5 | KVVP2 24x0.5 | KVV 24x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 24x0.75 | KVVP2 24x0.75 | KVV 24x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 24x1 | KVVP2 24x1 | KVV 24x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 24x1.5 | KVVP2 24x1.5 | KVV 24x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 24x2.5 | KVVP2 24x2.5 | KVV 24x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 30x0.5 | KVVP2 30x0.5 | KVV 30x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 30x0.75 | KVVP2 30x0.75 | KVV 30x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 30x1 | KVVP2 30x1 | KVV 30x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 30x1.5 | KVVP2 30x1.5 | KVV 30x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 30x2.5 | KVVP2 30x2.5 | KVV 30x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 37x0.5 | KVVP2 37x0.5 | KVV 37x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 37x0.75 | KVVP2 37x0.75 | KVV 37x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 37x1 | KVVP2 37x1 | KVV 37x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 37x1.5 | KVVP2 37x1.5 | KVV 37x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 37x2.5 | KVVP2 37x2.5 | KVV 37x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
KVVP 50x0.5 | KVVP2 50x0.5 | KVV 50x0.5 | 20/0.177 | 0.6/0.7 |
KVVP 50x0.75 | KVVP2 50x0.75 | KVV 50x0.75 | 30/0.177 | 0.6/0.8 |
KVVP 50x1 | KVVP2 50x1 | KVV 50x1 | 30/0.22 | 0.6/0.8 |
KVVP 50x1.5 | KVVP2 50x1.5 | KVV 50x1.5 | 30/0.24 | 0.7/0.8 |
KVVP 50x2.5 | KVVP2 50x2.5 | KVV 50x2.5 | 50/0.24 | 0.8/1 |
Liên hệ mua cáp điều khiển KVV - 0985359218
Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất cáp điều khiển KVV tại Việt NamHà Nội : Call/Zalo: 0985359218
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986
Email: kdcapdien@gmail.com