Dòng điện định mức cáp điện
Bảng đo dòng điện định mức của cáp đồng nhôm, treo ngầm cáp điện lực theo tiêu chuẩn IEC60502 và TCVN5935-1
Mục Lục
TIÊU CHUẨN DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC
✅Loại cách điện | XLPE,PVC |
✅Lõi dẫn điện | Đồng, Nhôm |
💜Nhiệt độ môi trường | 40 độ C |
✅Điện trở đất | 1.2oC.m/W |
✅Tiêu chuẩn | IEC60502; TCVN5935 |
Lõi dẫn: Đồng, nhôm. Dây đồng có khả năng mang dòng điện lớn hơn nhôm
Tiết diện ruột dẫn: Tiết diện ruột dẫn càng lớn thì khả năng mang dòng điện càng lớn
Lớp cách điện: XLPE; PVC
Kiểu lắp đặt: 1 dây; 2 lõi; 3 lõi; 4 lõi. lắp treo, ngầm ...
Nhiệt độ môi trường:
Điện trở đất: đối với cáp chôn ngầm
Khả năng tiếp xúc trực tiếp bức xạ mặt trời
Khoảng cách mới máng cáp, đất
Trong điều kiện lắp đặt thực tế khác với điều kiện tính toán các nhà kỹ thuật cần tính giá trị dòng điện trong bảng nhân với hệ số điều chỉnh thực tế đo đạc tại môi trường thực tế
Dòng điện định mức cáp cách điện XLPE
Dòng định mức cáp cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp hoặc không giáp bảo vệTiêu chuẩn: IEC60502; TCVN5935-1
Quy cách: Cu/XLPE/PVC
Ký hiệu: CXV; CEV; YJV;YJV22;CXV/DSTA;YJV32;CXV/SWA
Cáp treo | Cáp ngầm | |||||
Tiết diện | 1 core | 2 core | 3-5 core | 1 core | 2 core | 3-5 core |
1.5 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 |
2.5 | 35 | 36 | 32 | 33 | 33 | 30 |
4 | 46 | 49 | 42 | 44 | 45 | 40 |
6 | 59 | 63 | 54 | 56 | 58 | 52 |
10 | 81 | 86 | 75 | 77 | 80 | 71 |
16 | 108 | 115 | 100 | 103 | 107 | 96 |
25 | 146 | 149 | 127 | 139 | 138 | 119 |
35 | 180 | 185 | 158 | 171 | 171 | 147 |
50 | 221 | 225 | 192 | 210 | 209 | 179 |
70 | 282 | 289 | 246 | 268 | 269 | 229 |
95 | 350 | 352 | 298 | 333 | 328 | 278 |
120 | 410 | 410 | 346 | 390 | 382 | 322 |
150 | 472 | 473 | 399 | 448 | 441 | 371 |
185 | 560 | 542 | 456 | 532 | 506 | 424 |
240 | 660 | 641 | 538 | 627 | 599 | 500 |
300 | 766 | 741 | 621 | 728 | 693 | 576 |
Dòng điện định mức cáp cách điện PVC
Dòng định mức cáp đồng cách điện PVC, vỏ bọc PVC, có giáp hoặc không giáp bảo vệTiêu chuẩn: IEC60502; TCVN5935-1
Quy cách: Cu/PVC/PVC
Ký hiệu: CV,CVV,DVV,VV,BVV,BV,RV,RVV
Cáp treo | Cáp ngầm | |||||
Tiết diện | 1 core | 2 core | 3-5 core | 1 core | 2 core | 3-5 core |
1.5 | 18 | 22 | 18.5 | 17 | 19.5 | 18 |
2.5 | 25 | 30 | 25 | 24 | 27 | 24 |
4 | 35 | 40 | 34 | 33 | 36 | 31 |
6 | 40 | 51 | 43 | 38 | 46 | 39 |
10 | 60 | 70 | 60 | 57 | 63 | 52 |
16 | 80 | 94 | 80 | 76 | 85 | 67 |
25 | 110 | 119 | 101 | 105 | 112 | 86 |
35 | 130 | 148 | 126 | 124 | 138 | 103 |
50 | 160 | 180 | 153 | 152 | 168 | 122 |
70 | 205 | 232 | 196 | 195 | 213 | 151 |
95 | 255 | 282 | 238 | 242 | 258 | 179 |
120 | 300 | 328 | 276 | 285 | 299 | 203 |
150 | 345 | 379 | 319 | 328 | 344 | 230 |
185 | 400 | 434 | 364 | 380 | 392 | 258 |
240 | 480 | 514 | 430 | 456 | 461 | 297 |
300 | 560 | 593 | 497 | 532 | 530 | 336 |
Dòng điện định mức cáp nhôm cách điện XLPE
Dòng định mức cáp nhôm cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp hoặc không giáp bảo vệTiêu chuẩn: IEC60502; TCVN5935-1
Quy cách: AL/XLPE/PVC
Ký hiệu: AXV; ABC; YJLV;YJLV22;AXV/DSTA
Cáp treo | Cáp ngầm | |||
Tiết diện | 1-2 core | 3-5 core | 1-2 core | 3-5 core |
10 | 67 | 58 | 62 | 57 |
16 | 91 | 77 | 84 | 76 |
25 | 108 | 97 | 101 | 90 |
35 | 135 | 120 | 126 | 112 |
50 | 164 | 146 | 154 | 136 |
70 | 211 | 187 | 198 | 174 |
95 | 257 | 227 | 241 | 211 |
120 | 300 | 263 | 280 | 245 |
150 | 346 | 304 | 324 | 283 |
185 | 397 | 347 | 371 | 323 |
240 | 470 | 409 | 439 | 382 |
300 | 543 | 471 | 508 | 440 |
Dòng điện định mức cáp nhôm cách điện PVC
Dòng định mức cáp nhôm cách điện PVC, vỏ bọc PVC, có giáp hoặc không giáp bảo vệTiêu chuẩn: IEC60502; TCVN5935-1
Quy cách: Cu/PVC/PVC
Cáp treo | Cáp ngầm | |||
Tiết diện | 1-2 core | 3-5 core | 1-2 core | 3-5 core |
10 | 54 | 46 | 49 | 44 |
16 | 73 | 61 | 66 | 59 |
25 | 89 | 78 | 83 | 73 |
35 | 111 | 96 | 103 | 90 |
50 | 135 | 117 | 125 | 110 |
70 | 173 | 150 | 160 | 140 |
95 | 210 | 183 | 195 | 170 |
120 | 244 | 212 | 226 | 197 |
150 | 282 | 245 | 261 | 227 |
185 | 322 | 280 | 298 | 259 |
240 | 380 | 330 | 352 | 305 |
300 | 439 | 381 | 406 | 351 |