TIÊU CHUẨN CÁP CAO SU
✅Chủng loại | Cáp điện cao su |
✅Nhãn hiệu | Cadivina |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn kho số lượng lớn |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
✅Công suất | 200.000 tấn/tháng |
Tiêu chuẩn: IEC 60245-6; TCVN 9615-6
Điện áp 300/500V ; 450/750V ; 0.6/1kV
Lõi bện cấp 5,6
Nhiệt độ làm việc liên tục cáp cách điện PVC là: 700C
Ký hiệu:
YC, YCW: Cáp cao su nặng
YZ, YZW: cáp cao su trung bình linh hoạt
YQ, YQW: Cáp cao su nhẹ linh hoạt
Catalogue cáp cao su
Quy cách: Cu/NR/NRKý hiệu: NNRNR hoặc EPM
Điện áp 450/750
Tiêu chuẩn: TCVN 9615-6; IEC 60245-6
Tên gọi: Cáp cao su
Số lõi: 2-3-4 lõi
Mô tả: Lõi đồng ủ mềm nhiều sợi, cách điện cao su, vỏ bọc cao su
Cáp cao su 2 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | nr/nr | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | cáp cao su 2x1.5 | 25/0.26 | 0.8/1.5 | 9.0 | 12.1 | 0.117 |
2 | cáp cao su 2x2.5 | 42/0.26 | 0.9/1.7 | 10.0 | 7.41 | 0.167 |
3 | cáp cao su 2x4 | 58/0.28 | 1/1.8 | 12.0 | 4.61 | 0.226 |
4 | cáp cao su 2x6 | 88/0.28 | 1/2.0 | 13.0 | 3.08 | 0.295 |
5 | cáp cao su 2x10 | 154/0.28 | 1.2/3.1 | 15.0 | 1.83 | 0.541 |
Cáp cao su 3 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | nr/nr | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | cáp cao su 3x1.5 | 25/0.26 | 0.8/1.6 | 11 | 12.1 | 0.157 |
2 | cáp cao su 3x2.5 | 42/0.26 | 0.9/1.8 | 12 | 7.41 | 0.211 |
3 | cáp cao su 3x4 | 58/0.28 | 1/1.9 | 14 | 4.61 | 0.288 |
4 | cáp cao su 3x6 | 88/0.28 | 1/2.1 | 16 | 3.08 | 0.379 |
5 | cáp cao su 3x10 | 154/0.28 | 1.2/3.3 | 21 | 1.83 | 0.692 |
Cáp cao su 4 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | nr/nr | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | cáp cao su 4x1.5 | 25/0.26 | 0.8/1.7 | 12 | 12.1 | 0.195 |
2 | cáp cao su 4x2.5 | 42/0.26 | 0.9/1.9 | 14 | 7.41 | 0.262 |
3 | cáp cao su 4x4 | 58/0.28 | 1.0/2.0 | 16 | 4.61 | 0.36 |
4 | cáp cao su 4x6 | 88/0.28 | 1.0/2.3 | 18 | 3.08 | 0.484 |
5 | cáp cao su 4x10 | 154/0.28 | 1.2/3.4 | 23 | 1.83 | 0.855 |
Cáp cao su 3x+
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | nr/nr | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
2 | cáp cao su 3x2.5+1.5 | 42/0.26 | 1.0/1.0 | 13 | 7.41 | 0.242 |
3 | cáp cao su 3x4+2.5 | 58/0.28 | 1.0/1.0 | 15 | 4.61 | 0.327 |
4 | cáp cao su 3x6+4 | 88/0.28 | 1.0/1.0 | 16 | 3.08 | 0.42 |
5 | cáp cao su 3x10+6 | 154/0.28 | 1.0/1.0 | 19 | 1.83 | 0.6 |
6 | cáp cao su 3x16+10 | 238/0.28 | 1.0/1.0 | 21 | 1.15 | 0.839 |
7 | cáp cao su 3x25+16 | 371/0.28 | 1.2/1.0 | 25 | 0.727 | 1.211 |
8 | cáp cao su 3x35+16 | 518/0.28 | 1.2/1.0 | 28 | 0.524 | 1.585 |
9 | cáp cao su 3x35+25 | 518/0.28 | 1.2/1.2 | 29 | 0.524 | 1.699 |
10 | cáp cao su 3x50+25 | 741/0.28 | 1.4/1.2 | 33 | 0.387 | 2.2180 |
11 | cáp cao su 3x50+35 | 741/0.28 | 1.4/1.2 | 33 | 0.387 | 2.3290 |
12 | cáp cao su 3x70+35 | 418/0.45 | 1.4/1.2 | 37 | 0.268 | 3.039 |
13 | cáp cao su 3x70+50 | 418/0.45 | 1.4/1.4 | 38 | 0.268 | 3.222 |
14 | cáp cao su 3x95+50 | 551/0.28 | 1.6/1.4 | 42 | 0.193 | 3.99 |
15 | cáp cao su 3x95+70 | 551/0.28 | 1.6/1.4 | 44 | 0.193 | 4.24 |
Cáp hàn - cáp hồ quang
Quy cách: Cu/NrKý hiệu: CNR hoặc NNRNR
Điện áp 450/750
Tiêu chuẩn: TCVN 9615-6; IEC 60245-6
Tên gọi: Cáp hàn, Cáp hồ quang,cáp cao su 1 lõi, cáp mềm cao su
Mô tả: Lõi đồng ủ mềm nhiều sợi, cách điện cao su, vỏ bọc cao su
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | NR (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) |
1 | cáp hàn 1x16 | 497/0.2 | 2 | 10 | 1.15 | 0.21 |
2 | cáp hàn 1x25 | 763/0.2 | 2 | 11.0 | 0.727 | 0.3 |
3 | cáp hàn 1x35 | 1071/0.2 | 2 | 12.0 | 0.524 | 0.4 |
4 | cáp hàn 1x50 | 1520/0.2 | 2.2 | 14 | 0.387 | 0.55 |
5 | cáp hàn 1x70 | 2128/0.2 | 2.4 | 16 | 0.268 | 0.76 |
6 | cáp hàn 1x95 | 2907/0.2 | 2.6 | 18 | 0.193 | 1.02 |
Liên hệ mua cáp cao su - 0985359218
Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất dây cáp điện cao su tại Việt NamHà Nội : Call/Zalo: 0985359218
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986
Email: kdcapdien@gmail.com