TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN YJV
✅Chủng loại | Cáp cách điện XLPE |
✅Nhãn hiệu | Cadivina |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn kho số lượng lớn |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
✅Công suất | 200.000 tấn/tháng |
Cáp điện YJV bọc cách điện XLPE được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502
Cáp điện YJV hay còn gọi là cáp bọc cách điện XLPE có quy cách mô tả như sau:
Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Có giáp sợi thép, sợi nhôm
Giáp băng thép, băng nhôm
Băng đồng, băng nhôm chống từ tính
Điện áp 0.6/1kV
Lõi bện nén cấp 1 (class1) hoặc cấp 2 (class2)
Nhiệt độ làm việc liên tục cáp cách điện XLPE là 900C
Quy cách cáp điện YJV
Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60227 - IEC 60228 ; TCVN 5935-1
Các loại cáp:
Cáp điện YJV: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC hoặc PE không màn chắn, không giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC
Ứng dụng: Lắp đặt trong cửa, đường hầm, kênh, dưới lòng đất. Không thể chịu lực cơ học bên ngoài. Chịu được lực kéo trong quá trình lắp đặt
Cáp điện YJV22: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng không chịu được lực kéo lớn
Cáp điện YJV42: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/SWA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng chịu được lực kéo lớn
Lõi đồng, bện class2
Cách điện XLPE
Vỏ bọc PVC
Điện áp 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: IEC 60502; TCVN 5935-1
Các loại cáp:
Cáp điện YJV: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC hoặc PE không màn chắn, không giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC
Ứng dụng: Lắp đặt trong cửa, đường hầm, kênh, dưới lòng đất. Không thể chịu lực cơ học bên ngoài. Chịu được lực kéo trong quá trình lắp đặt
Cáp điện YJV22: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng không chịu được lực kéo lớn
Cáp điện YJV42: Lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, có giáp bảo vệ
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/SWA
Ứng dụng: Đặt trong cửa đường hầm, đường hầm, kênh và dưới lòng đất. Có khả năng chịu lực cơ học bên ngoài nhưng chịu được lực kéo lớn
Cáp điện YJV một lõi đơn 1x
Mô tả sản phẩm cáp điện YJVLõi đồng, bện class2
Cách điện XLPE
Vỏ bọc PVC
Điện áp 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: IEC 60502; TCVN 5935-1
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ. Trở (Ohm) | T.Lượng (kg/m) | Giá tham khảo (vnđ) |
1 | YJV 1x10 | 7/4.0 | 0.7/1.4 | 8.5 | 1.83 | 0.1462 | 94,500 |
2 | YJV 1x16 | 7/4.7 | 0.7/1.4 | 9 | 1.15 | 0.2067 | 145,000 |
3 | YJV 1x25 | 7/5.9 | 0.9/1.4 | 10.5 | 0.727 | 0.0329 | 224,000 |
4 | YJV 1x35 | 7/7.0 | 0.9/1.4 | 11.5 | 0.524 | 0.3983 | 312,000 |
5 | YJV 1x50 | 7/8.2 | 1.0/1.4 | 13 | 0.387 | 0.5249 | 429,000 |
6 | YJV 1x70 | 19/9.7 | 1.1/1.4 | 15 | 0.268 | 0.7285 | 609,000 |
7 | YJV 1x95 | 19/11.4 | 1.1/1.5 | 17 | 0.193 | 0.9867 | 850,000 |
8 | YJV 1x120 | 19/12.8 | 1.2/1.5 | 19 | 0.153 | 1.2217 | 1,064,000 |
9 | YJV 1x150 | 19/14.2 | 1.4/1.6 | 21 | 0.124 | 1.5148 | 1,326,000 |
10 | YJV 1x185 | 37/15.8 | 1.6/1.6 | 23 | 0.0991 | 1.8714 | 1,651,000 |
11 | YJV 1x240 | 37/18.0 | 1.7/1.7 | 26 | 0.0754 | 2.4379 | 2,174,000 |
12 | YJV 1x300 | 37/20.3 | 1.8/1.8 | 28 | 0.0601 | 3.0128 | 2,719,000 |
13 | YJV 1x400 | 61/30.2 | 2.0/1.9 | 32 | 0.047 | 3.8849 | 3,624,000 |
Cáp điện YJV hai lõi 2x
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
1 | YJV 2x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 10.9 | 12.1 | 0.141 | 32,040 |
2 | YJV 2x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 11.7 | 7.41 | 0.1721 | 53,400 |
3 | YJV 2x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 12.9 | 4.61 | 0.222 | 85,440 |
4 | YJV 2x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 14.1 | 3.08 | 0.2794 | 106,800 |
5 | YJV 2x10 | 7/cp | 0.7/1.8 | 15.3 | 1.83 | 0.3704 | 178,000 |
6 | YJV 2x16 | 7/cp | 0.7/1.8 | 17.3 | 1.15 | 0.5123 | 284,800 |
7 | YJV 2x25 | 7/cp | 0.9/1.8 | 20.1 | 0.727 | 0.738 | 445,000 |
8 | YJV 2x35 | 7/cp | 0.9/1.8 | 22.3 | 0.524 | 0.9583 | 623,000 |
Cáp điện YJV ba lõi 3x
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
1 | YJV 3x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 10.9 | 12.1 | 0.1634 | 48,060 |
2 | YJV 3x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 11.7 | 7.41 | 0.2052 | 80,100 |
3 | YJV 3x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 12.9 | 4.61 | 0.2714 | 128,160 |
4 | YJV 3x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 14.1 | 3.08 | 0.3483 | 192,240 |
5 | YJV 3x10 | 7/cp | 0.7/1.8 | 15.3 | 1.83 | 0.4749 | 267,000 |
6 | YJV 3x16 | 7/cp | 0.7/1.8 | 17.3 | 1.15 | 0.6685 | 427,200 |
7 | YJV 3x25 | 7/cp | 0.9/1.8 | 20.1 | 0.727 | 0.9876 | 667,500 |
8 | YJV 3x35 | 7/cp | 0.9/1.8 | 22.3 | 0.524 | 1.2859 | 934,500 |
9 | YJV 3x50 | 7/cp | 1.0/1.8 | 26.8 | 0.387 | 1.7036 | 1,335,000 |
10 | YJV 3x70 | 19/cp | 1.1/2.0 | 31.4 | 0.268 | 2.3860 | 1,869,000 |
Cáp điện YJV bốn lõi 4x
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
1 | YJV 4x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 12.2 | 12.1 | 0.1918 | 64,080 |
2 | YJV 4x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 13.1 | 7.41 | 0.2429 | 106,800 |
3 | YJV 4x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 14.6 | 4.61 | 0.3281 | 170,880 |
4 | YJV 4x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 16.1 | 3.08 | 0.4274 | 256,320 |
5 | YJV 4x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 17.5 | 1.83 | 0.5907 | 427,200 |
6 | YJV 4x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 19.9 | 1.15 | 0.8429 | 683,520 |
7 | YJV 4x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 23.3 | 0.727 | 1.2468 | 1,068,000 |
8 | YJV 4x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 26.2 | 0.524 | 1.6551 | 1,495,200 |
9 | YJV 4x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 29.6 | 0.387 | 2.1969 | 2,136,000 |
10 | YJV 4x70 | 19/cc | 1.1/1.9 | 34.7 | 0.268 | 3.0753 | 2,990,400 |
11 | YJV 4x95 | 19/cc | 1.1/2.0 | 39.0 | 0.193 | 4.1419 | 4,058,400 |
12 | YJV 4x120 | 19/cc | 1.2/2.1 | 42.8 | 0.153 | 5.1461 | 5,126,400 |
13 | YJV 4x150 | 19/cc | 1.4/2.2 | 48.1 | 0.124 | 6.3738 | 5,340,000 |
14 | YJV 4x185 | 37/cc | 1.6/2.4 | 53.1 | 0.0991 | 7.8777 | 6,586,000 |
15 | YJV 4x240 | 37/cc | 1.7/2.6 | 60.1 | 0.0754 | 10.2382 | 8,544,000 |
16 | YJV 4x300 | 37/cc | 1.8/2.8 | 66.0 | 0.0601 | 12.6975 | 10,680,000 |
17 | YJV 4x400 | 61/CC | 2.0/3.0 | 74.4 | 0.047 | 16.3426 | 14,240,000 |
Cáp điện YJV bốn lõi 3x+1
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
2 | YJV 3x2.5+1.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 12.9 | 7.41 | 0.2305 | 96,120 |
3 | YJV 3x4+2.5 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 14.2 | 4.61 | 0.306 | 154,860 |
4 | YJV 3x6+4 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 15.7 | 3.08 | 0.4017 | 234,960 |
5 | YJV 3x10+6 | 7/cc | 0.7/1.8 | 17.1 | 1.83 | 0.5484 | 384,480 |
6 | YJV 3x16+10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 19.3 | 1.15 | 0.7792 | 619,440 |
7 | YJV 3x25+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 22.5 | 0.727 | 1.1461 | 971,880 |
8 | YJV 3x35+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 24.5 | 0.524 | 1.4434 | 1,292,280 |
9 | YJV 3x35+25 | 7/cc | 1.0/1.8 | 25.5 | 0.524 | 1.5529 | 1,388,400 |
10 | YJV 3x50+25 | 19/cc | 1.1/2.0 | 28.1 | 0.387 | 1.9582 | 1,869,000 |
11 | YJV 3x50+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 28.8 | 0.387 | 2.0622 | 1,975,800 |
12 | YJV 3x70+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 32.5 | 0.268 | 2.7174 | 2,616,600 |
13 | YJV 3x70+50 | 19/cc | 1.1/2.0 | 33.3 | 0.268 | 2.8558 | 2,776,800 |
14 | YJV 3x95+50 | 19/cc | 1.1/2.1 | 36.6 | 0.193 | 3.6394 | 3,577,800 |
15 | YJV 3x95+70 | 19/cc | 1.1/2.1 | 38.0 | 0.193 | 3.8789 | 3,791,400 |
Cáp điện YJV năm lõi 3x+2
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
2 | YJV 3x2.5+2x1.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 14.8 | 7.41 | 0.2843 | 280,350 |
3 | YJV 3x4+2x2.5 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 16.4 | 4.61 | 0.3783 | 453,900 |
4 | YJV 3x6+2x4 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 18.2 | 3.08 | 0.4992 | 694,200 |
5 | YJV 3x10+2x6 | 7/cc | 0.7/1.8 | 20.0 | 1.83 | 0.6776 | 1,121,400 |
6 | YJV 3x16+2x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 22.6 | 1.15 | 0.9609 | 726,240 |
7 | YJV 3x25+2x16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 26.6 | 0.727 | 1.4161 | 1,142,760 |
8 | YJV 3x35+2x16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 29.0 | 0.524 | 1.7367 | 1,463,160 |
9 | YJV 3x35+2x25 | 7/cc | 1.0/1.8 | 30.4 | 0.524 | 1.9426 | 1,655,400 |
10 | YJV 3x50+2x25 | 19/cc | 1.1/2.0 | 33.2 | 0.387 | 2.3775 | 2,136,000 |
11 | YJV 3x50+2x35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 34.5 | 0.387 | 2.5780 | 2,349,600 |
12 | YJV 3x70+2x35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 38.6 | 0.268 | 3.2759 | 2,990,400 |
13 | YJV 3x70+2x50 | 19/cc | 1.1/2.0 | 39.9 | 0.268 | 3.5481 | 3,310,800 |
14 | YJV 3x95+2x50 | 19/cc | 1.1/2.1 | 43.7 | 0.193 | 4.4086 | 4,111,800 |
15 | YJV 3x95+2x70 | 19/cc | 1.1/2.1 | 45.6 | 0.193 | 4.8162 | 4,539,000 |
Cáp điện YJV năm lõi 4x+1
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
2 | YJV 4x2.5+1.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 14.8 | 7.41 | 0.2926 | 307,050 |
3 | YJV 4x4+2.5 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 16.4 | 4.61 | 0.3916 | 493,950 |
4 | YJV 4x6+4 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 18.2 | 3.08 | 0.5154 | 747,600 |
5 | YJV 4x10+6 | 7/cc | 0.7/1.8 | 20.0 | 1.83 | 0.7098 | 1,228,200 |
6 | YJV 4x16+10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 22.6 | 1.15 | 1.0077 | 790,320 |
7 | YJV 4x25+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 26.6 | 0.727 | 1.4912 | 1,238,880 |
8 | YJV 4x35+16 | 7/cc | 0.9/1.8 | 29.0 | 0.524 | 1.89 | 1,666,080 |
9 | YJV 4x35+25 | 7/cc | 1.0/1.8 | 30.4 | 0.524 | 2.0203 | 1,762,200 |
10 | YJV 4x50+25 | 19/cc | 1.1/2.0 | 33.2 | 0.387 | 2.5592 | 2,403,000 |
11 | YJV 4x50+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 34.5 | 0.387 | 2.6830 | 2,509,800 |
12 | YJV 4x70+35 | 19/cc | 1.1/2.0 | 38.6 | 0.268 | 3.548 | 3,364,200 |
13 | YJV 4x70+50 | 19/cc | 1.1/2.0 | 39.9 | 0.268 | 3.7152 | 3,524,400 |
14 | YJV 4x95+50 | 19/cc | 1.1/2.1 | 43.7 | 0.193 | 4.7917 | 4,592,400 |
15 | YJV 4x95+70 | 19/cc | 1.1/2.1 | 45.6 | 0.193 | 5.0337 | 4,806,000 |
Cáp điện YJV năm lõi 5x
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
1 | YJV 5x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 14.0 | 12.1 | 0.2419 | 200,250 |
2 | YJV 5x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 15.2 | 7.41 | 0.31 | 333,750 |
3 | YJV 5x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 17.0 | 4.61 | 0.4197 | 534,000 |
4 | YJV 5x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 18.8 | 3.08 | 0.5477 | 801,000 |
5 | YJV 5x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 20.6 | 1.83 | 0.7593 | 534,000 |
6 | YJV 5x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 23.6 | 1.15 | 1.0869 | 854,400 |
7 | YJV 5x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 28.2 | 0.727 | 1.6244 | 1,335,000 |
8 | YJV 5x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 31.7 | 0.524 | 2.1574 | 1,869,000 |
9 | YJV 5x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 35.8 | 0.387 | 2.8441 | 2,670,000 |
Cáp YJV22 - cáp YJV STA
Quy cách: Cu/XLPE/STA/PVCLoại YJV22, cáp ngầm nhiều lõi bọc thép (multiple core)
Điện áp 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: IEC 60502
Số lõi 2-5 lõi
Loại cáp đơn có quy cách như sau:
Quy cách: Cu/XLPE/SSTA/PVC
Loại YJV62. Cáp ngầm bọc thép không gỉ, Single core
Điện áp 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: IEC 60502
Số lõi 1 lõi
TT | Loại cáp | Lõi (mm) | XLPE/PVC (mm) | Đ.Kính (mm) | Đ.Trở (Ohm) | K.Lượng (kg/m) | Giá (vnđ) |
1 | YJV22 4x1.5 | 7/0.52 | 0.7/1.8 | 15.0 | 12.1 | 0.3467 | 64,080 |
2 | YJV22 4x2.5 | 7/0.67 | 0.7/1.8 | 15.9 | 7.41 | 0.409 | 106,800 |
3 | YJV22 4x4 | 7/0.86 | 0.7/1.8 | 17.4 | 4.61 | 0.5129 | 170,880 |
4 | YJV22 4x6 | 7/1.04 | 0.7/1.8 | 18.9 | 3.08 | 0.6309 | 256,320 |
5 | YJV22 4x10 | 7/cc | 0.7/1.8 | 20.3 | 1.83 | 0.8117 | 427,200 |
6 | YJV22 4x16 | 7/cc | 0.7/1.8 | 22.7 | 1.15 | 1.0938 | 683,520 |
7 | YJV22 4x25 | 7/cc | 0.9/1.8 | 26.1 | 0.727 | 1.5401 | 1,068,000 |
8 | YJV22 4x35 | 7/cc | 0.9/1.8 | 29.2 | 0.524 | 1.9982 | 1,495,200 |
9 | YJV22 4x50 | 7/cc | 1.0/1.8 | 33.0 | 0.387 | 2.6175 | 2,136,000 |
10 | YJV22 4x70 | 19/cc | 1.1/1.9 | 39.3 | 0.268 | 3.9243 | 2,990,400 |
11 | YJV22 4x95 | 19/cc | 1.1/2.0 | 43.8 | 0.193 | 5.1221 | 4,058,400 |
12 | YJV22 4x120 | 19/cc | 1.2/2.1 | 48.0 | 0.153 | 6.2588 | 5,126,400 |
13 | YJV22 4x150 | 19/cc | 1.4/2.2 | 53.3 | 0.124 | 7.6163 | 5,340,000 |
14 | YJV22 4x185 | 37/cc | 1.6/2.4 | 58.7 | 0.0991 | 9.3049 | 6,586,000 |
15 | YJV22 4x240 | 37/cc | 1.7/2.6 | 65.7 | 0.0754 | 11.8451 | 8,544,000 |
16 | YJV22 4x300 | 37/cc | 1.8/2.8 | 71.6 | 0.0601 | 14.4552 | 10,680,000 |
17 | YJV22 4x400 | 61/CC | 2.0/3.0 | 81.6 | 0.047 | 19.2002 | 14,240,000 |
Liên hệ trợ mua cáp điện YJV - 0985359218
Liên hệ trực tiếp nhà máy sản xuất dây cáp điện YJV tại Việt NamHà Nội : Call/Zalo: 0985359218
TP. HCM: Call/Zalo: 0917286996
Xuất khẩu : Call/Zalo: 0898288986
Email: kdcapdien@gmail.com